| Weerrapport van 05/11/11 om 15:00uur |
|---|
| Temperatuur | 17.6 | °C |
| Dauwpunt | 11.6 | °C |
| Windchill | 17.6 | °C |
| Luchtvochtigheid (R.V.) | 68 | % |
| Min. R.V. om 13:52u | 64 | % |
| Max. R.V. om 8:26u | 89 | % |
| Luchtdruk, trend +0.8mb/uur | 1004.6 | mb |
| Max. luchtdruk om 14:58u | 1004.6 | mb |
| Min. luchtdruk om 3:05u | 1002.1 | mb |
| Windrichting (ZZO) | 157 | ° |
| Windsnelheid | 0.3 | km/u |
| Max. wind om 1:16u | 12.7 | km/u |
| Temp. max. om 13:51u | 17.7 | °C |
| Temp. min. om 8:22u | 12.9 | °C |
| Hoogste temp. deze maand | 18.4 | °C |
| Laagste temp. deze maand | 9.4 | °C |
| Neerslag vandaag | 0.0 | mm |
| Neerslagintensiteit nu per uur | 0.0 | mm |
| Neerslag deze maand | 3.2 | mm |
| Zonsopkomst vandaag | 7:41 | uur |
| Zonsondergang vandaag | 17:04 | uur |
| Copyright (C) 2009, Weerstation Maarssen |